服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1258
更新時(shí)間:2023-07-02
簡(jiǎn)要描述:
WE1000型風(fēng)蝕監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集器、風(fēng)速傳感器、風(fēng)向傳感器、風(fēng)蝕通量傳感器、風(fēng)沙收集器、安裝支架和供電部件組成。用于自動(dòng)記錄風(fēng)沙侵蝕的起始時(shí)間和強(qiáng)度、風(fēng)剖面沉淀物隨時(shí)間變化的累計(jì)量,記錄相關(guān)過程中的氣象參數(shù)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:WE1000型風(fēng)蝕監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集器、風(fēng)速傳感器、風(fēng)向傳感器、風(fēng)蝕通量傳感器、風(fēng)沙收集器、安裝支架和供電部件組成。用于自動(dòng)記錄風(fēng)沙侵蝕的起始時(shí)間和強(qiáng)度、風(fēng)剖面沉淀物隨時(shí)間變化的累計(jì)量,記錄相關(guān)過程中的氣象參數(shù)。
WE1000型風(fēng)蝕監(jiān)測(cè)系統(tǒng)特點(diǎn):
·風(fēng)蝕通量傳感器可對(duì)風(fēng)沙粒子進(jìn)行計(jì)數(shù)、動(dòng)態(tài)能量和高脈沖分析,對(duì)測(cè)量工作,提供了必要的數(shù)據(jù)保障;
·風(fēng)沙收集器的轉(zhuǎn)軸采用的是開放式設(shè)計(jì),沙子無法在轉(zhuǎn)軸處停留,保證了長(zhǎng)期使用和免維護(hù);
·風(fēng)沙收集器可以用戶自定義采集的剖面數(shù)量和高度,非常方便;
·供電采用太陽能供電系統(tǒng),保證長(zhǎng)時(shí)間工作;
·可選配各種氣象傳感器。
數(shù)據(jù)采集器:
CR1000數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 | |
模擬輸入通道數(shù)量 | 8個(gè)差分或16個(gè)單端 | |
大掃描速率 | 100Hz | |
大輸入電壓量程 | ±5000mV | |
模擬電壓分辨率 | 差分:667 µV(±5000mV)、333 µV(±2500mV)、33.3 µV(±250mV)、3.33 µV(±25mV)、1.0 µV(±7.5mV)、0.33 µV(±2.5mV);基本:1333 µV(±5000mV)、667 µV(±2500mV)、66.7 µV(±250mV)、6.7 µV(±25mV)、2.0 µV(±7.5mV)、0.67 µV(±2.5mV) | |
A/D分辨率 | 13位 | |
輸入阻抗 | 20G? | |
突發(fā)模式 | 1.5 KHz | |
脈沖通道 | 2個(gè) | |
模擬輸出通道 | 3個(gè) | |
激發(fā)電壓 | ±5000mV可調(diào) | |
數(shù)字端口 | 8個(gè)I/O口 | |
供電 | 9.6~16 VDC | |
內(nèi)存 | 4MB | |
內(nèi)部時(shí)鐘精度 | ±3分鐘/年 | |
同步測(cè)量 | 可接SDM信號(hào) | |
工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):-25~+50℃;擴(kuò)展:-55~85℃ | |
工作濕度 | 0~95%,非冷凝 | |
尺寸 | 21.6厘米×9.9厘米×2.2厘米 | |
重量 | 1公斤 |
風(fēng)蝕通量傳感器:
H11風(fēng)蝕通量傳感器 | 圖示 | |
撞擊起始范圍(典型) | 10X,1X:5->12 Dyne cm | |
供電 | 12V DC,70mA | |
重量 | 1.143公斤 | |
晶體直徑 | 23.5厘米 | |
底部直徑 | 50.08厘米 | |
晶體表面 | 鎳 | |
高度 | 5cm (從底部) | |
輸出參數(shù) | 動(dòng)態(tài)能量、撞擊低增益、撞擊高增益、PHA(可變高度脈沖,50uS,用于每個(gè)粒子的能量的分析輸出) | |
輸出信號(hào) | 脈沖TTL/CMOS(占用2個(gè)脈沖通道) |
風(fēng)沙收集器:
BSNE風(fēng)沙收集器 | 圖示 | |
收集口尺寸 | 寬2厘米×高5厘米 | |
篩網(wǎng) | 60目 | |
收集率 | 約90%空氣中的沙塵(直徑小于0.84毫米),約40%空氣中的沙塵(直徑小于0.02毫米) | |
收集器容量 | 約1.7公斤 | |
BSNE改進(jìn)型風(fēng)沙收集器 | 圖示 | |
收集口尺寸 | 寬2厘米×高1厘米 | |
篩網(wǎng) | 120目 | |
收集率 | 約90%空氣中的沙塵(直徑小于0.84毫米),約40%空氣中的沙塵(直徑小于0.02毫米) | |
收集器容量 | 約0.5公斤 |
風(fēng)速傳感器:
AN1耐用型風(fēng)速傳感器 | 圖示 | |
測(cè)量范圍 | 0.2~75 m/s | |
精度 | 1% ±0.1 m/S | |
輸出范圍 | 0.2~60Hz | |
靈敏度 | 0.8Hz/m/s | |
工作溫度范圍 | -30~+50℃ | |
信號(hào)輸出類型 | 數(shù)字 | |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 3米 | |
AN3高分辨率三杯風(fēng)速傳感器 | 圖示 | |
測(cè)量范圍 | 0.15~75 m/s | |
精度 | 1% ±0.01 m/S | |
輸出范圍 | 3~1500Hz,0~2.5V DC | |
靈敏度 | 20Hz/m/s,33mV/m/s | |
工作溫度范圍 | -30~+70℃ | |
供電電源 | 7~28V DC,大2.0 mA | |
信號(hào)輸出類型 | 數(shù)字或模擬差分 | |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 3米 |
風(fēng)向傳感器:
WD1風(fēng)向傳感器 | 圖示 | |
測(cè)量范圍 | 0~358度 | |
精度 | 0.3度(±2度在風(fēng)速>5m/s) | |
輸出范圍 | 0~1000Ω | |
靈敏度 | 2.8Ω/度 | |
工作溫度范圍 | -50~+70℃ | |
信號(hào)輸出類型 | 3WR POT | |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 3米 |
產(chǎn)地:美國(guó)
相關(guān)產(chǎn)品